產品型號:
更新時間:2025-02-28
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1418
400-001-0304
產品分類
相關文章
FR系列磁力攪拌低溫反應槽,又稱低溫恒溫反應槽,低溫恒溫反應浴,低溫恒溫反應浴槽,低溫恒溫攪拌反應浴,低溫恒溫反應器,低溫恒溫浴槽,磁力攪拌 低溫恒溫槽,底部有磁力攪拌器,在磁力攪拌子作用下使槽內介質溶液均勻流動,使得受試溶液溫度均勻,還可通過降低或提高反應溶液的溫度,為 化學反應和分析提供所需的溫度條件,可廣泛用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗。
? FR系列磁力攪拌低溫反應槽采用品牌溫度傳感器和控制器,可精確地控制反應液體的溫度,保證實驗的準確性和穩(wěn)定性;
? 內置的制冷或加熱系統(tǒng)能夠提供穩(wěn)定且高效的溫度循環(huán),確保反應液體在設定溫度下持續(xù)保持;
? 攪拌速度可調,具有寬溫度范圍,可在較低到較高的溫度之間進行精確控溫,滿足不同反應實驗;
? 低溫恒溫反應浴槽標配固定桿,可方便頂置式攪拌器、滴定管、傳感器等配套裝置的安裝固定;
? 可選配二級電動攪拌裝置,與反應容器內的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻一致(選配)。
應用范圍
? 玻璃反應釜恒溫低溫攪拌反應浴實驗
? 對蝕刻裝置的電機部分進行低溫冷卻和溫度控制
? 對工業(yè)用機械裝置的發(fā)熱部分進行低溫冷卻和溫度控制
? 對電子顯微鏡的電源、光源部分進行低溫冷卻和溫度控制
? 石油、材料、生物、醫(yī)藥、食品行業(yè)應用提供恒溫實驗場源
? 對電泳儀、粘度計、醫(yī)用冷帽、降溫毯進行低溫冷卻和溫度控制
介質參考
? 工作溫度80℃至100℃℃時,一般選用15%甘油水溶液;
? 恒溫水浴槽的工作溫度為5℃至80℃時, 一般選用去離子水。
? 槽內的介質工作溫度5℃至-110℃時,一般選用乙二醇的水溶液或無水乙醇。
產品型號 | 控溫范圍 | 容積 | 控溫精度 | 泵流量 | 揚程m | 電源 | 開口直徑 | 價格 |
FR5-10 | -10~100℃ | 5L | 0.1℃ | 10 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | ¢210mm | 6800 |
FR5-20 | -20~100℃ | 7500 | ||||||
FR5-30 | -30~100℃ | 9500 | ||||||
FR5-40 | -40~100℃ | 13500 | ||||||
FR5-60 | -60~100℃ | 34300 | ||||||
FR5-80 | -80~100℃ | 36900 | ||||||
FR5-120 | -120~100℃ | 48600 | ||||||
FR10-10 | -10~100℃ | 10L | 0.1℃ | 20 L/min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ250mm | 12300 |
FR10-20 | -20~100℃ | 12900 | ||||||
FR10-30 | -30~100℃ | 15200 | ||||||
FR10-40 | -40~100℃ | 18000 | ||||||
FR10-60 | -60~100℃ | 42800 | ||||||
FR10-80 | -80~100℃ | 59900 | ||||||
FR10-120 | -120~100℃ | 68900 | ||||||
FR20-10 | -10~100℃ | 20L | 0.1℃ | 20L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm | 15800 |
FR20-20 | -20~100℃ | 17200 | ||||||
FR20-30 | -30~100℃ | 20600 | ||||||
FR20-40 | -40~100℃ | 26200 | ||||||
FR20-60 | -60~100℃ | 48600 | ||||||
FR20-80 | -80~100℃ | 51900 | ||||||
FR20-120 | -120~100℃ | 72600 | ||||||
FR30-10 | -10~100℃ | 30L | 0.1℃ | 35 L-min | 4-6m | 220V 50Hz | Φ285mm | 20000 |
FR30-20 | -20~100℃ | 20900 | ||||||
FR30-30 | -30~100℃ | 24300 | ||||||
FR30-40 | -40~100℃ | 31600 | ||||||
FR30-60 | -60~100℃ | 57300 | ||||||
FR30-80 | -80~100℃ | 68600 | ||||||
FR30-120 | -120~100℃ | 91600 | ||||||
FR40-10 | -10~100℃ | 40L | 0.1℃ | 45L-min | 6-8m | 380V 50Hz | Φ360mm | 27200 |
FR40-20 | -20~100℃ | 32900 | ||||||
FR40-30 | -30~100℃ | 38600 | ||||||
FR40-40 | -40~100℃ | 44500 | ||||||
FR40-60 | -60~100℃ | 54300 | ||||||
FR40-80 | -80~100℃ | 102900 | ||||||
FR40-120 | -120~100℃ | 135000 | ||||||
FR50-20 | -20~100℃ | 50L | 0.5℃ | 45L-min | 6-8m | 380V 50Hz | Φ360mm | 51600 |
FR50-30 | -30~100℃ | 57200 | ||||||
FR50-40 | -40~100℃ | 62900 | ||||||
FR50-80 | -80~100℃ | 138000 | ||||||
FR50-120 | -120~100℃ | 19900 |
Copyright © 2025 上海喆圖科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14016230號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml